経費一覧
- 令和5年4月現在
- (単位:円)
通常畜 | と畜場 使用料 |
と畜 解体料 |
と畜検査手数料 (非課税) |
格付 手数料 |
冷蔵庫 保管料 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
豚 | 枝肉重量100kg未満 | 853 | 1,210 | 340 | 121 | 220 |
枝肉重量100kg以上 | 1,227 | 3,630 | ||||
種豚 | 上記重量に準ずる | 7,260 | ||||
牛 | 経産以外の牛 | 4,206 | 4,840 | 730 | 567 | 473 |
経産牛 | 9,680 | |||||
馬 | 2,776 | 9,680 | 730 | 473 | ||
子牛 | 2,283 | 2,420 | 340 | 220 | ||
子馬 | 853 | 2,420 | 340 | 220 |
病畜 | と畜場 使用料 |
と畜 解体料 |
と畜検査手数料 (非課税) |
格付 手数料 |
冷蔵庫 保管料 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
豚 | 枝肉重量100kg未満 | 853 | 3,630 | 340 | 121 | 220 |
枝肉重量100kg以上 | 1,227 | 7,260 | ||||
種豚 | 上記重量に準ずる | 8,800 | ||||
牛 | 経産以外の牛 | 4,206 | 16,280 | 730 | 567 | 473 |
経産牛 | ||||||
馬 | 2,776 | 16,280 | 730 | 473 | ||
子牛 | 2,283 | 4,840 | 340 | 220 | ||
子馬 | 853 | 4,840 | 340 | 220 |
※令和元年10月1日の消費税法改正に伴い消費税を含みます。
※と畜検査手数料のみ非課税です。